Dato il pesante impatto dell'inquinamento luminosoosservazioni astronomiche e sulla visibilità del cielo non è pensabile di lasciare alla esclusiva buona volontà di progettisti e installatori la responsabilità di applicare o meno gli accorgimenti atti a limitarlo. È necessario porre in vigore una opportuna normativa che tenga conto delle problematiche legate alla dispersione di luce nel cielo. Del resto già nel 1976, come abbiamo visto, la XVI Assemblea Generale dell'International Astronomical Union Risoluzione No.9 aveva richiesto "urgentemente che le autorità civili responsabili intraprendano azioni per preservare i siti degli osservatori esistenti e potenziali da tali interferenze."
Leggi e normative tese a limitare l'inquinamento luminosoela luminosità del cielo sono state approvate un pò in tutto il mondo. Le tabelle 6.1 e 6.1 ne elencano alcune.
anno di approvazione | località | nazione | |
1958 | Flagstaff | città | USA |
1963 | Asiago | città | Italia |
1972 | Tucson | città | USA |
1972 | Pima | contea | USA |
1973 | Coconino | contea | USA |
1975 | Paradise Valley | città | USA |
1981 | Pima | contea | USA |
1981 | Graham | contea | USA |
1981 | Tucson | città | USA |
1981 | Thatcher | città | USA |
1981 | Safford | città | USA |
1981 | Nogales | città | USA |
1982 | Cochise | contea | USA |
1982 | Santa Cruz | contea | USA |
1982 | Willcox | città | USA |
1982 | Douglas | città | USA |
1982 | Tombstone | città | USA |
1981 | Tucson | città | USA |
1981 | Thatcher | città | USA |
1981 | Safford | città | USA |
1981 | Nogales | città | USA |
1982 | Willcox | città | USA |
1982 | Douglas | città | USA |
1982 | Tombstone | città | USA |
1983 | Greenlee | contea | USA |
1983 | Pinal | contea | USA |
1983 | Benson | città | USA |
1983 | Mesa | città | USA |
1983 | Casa Grande | città | USA |
1983 | Winslow | città | USA |
1983 | Coolidge | città | USA |
1983 | Florence | città | USA |
1983 | Scottsdale | città | USA |
anno di approvazione | località | nazione | |
1984 | Maricopa | contea | USA |
1984 | Show Low | città | USA |
1984 | Sierra Vista | città | USA |
1984 | Phoenix | città | USA |
1985 | Apache | contea | USA |
1985 | Yavapai | contea | USA |
1985 | Gila | contea | USA |
1985 | Eagar | città | USA |
1985 | Apache Junction | città | USA |
1985 | Globe | città | USA |
1986 | Arizona | state | USA |
1986 | South Tucson | città | USA |
1986 | Glendale | città | USA |
1987 | Mohave | contea | USA |
1987 | Oro Valley | città | USA |
1987 | Lake Havasu | città | USA |
1988 | Canarian Islands | stato | Spagna |
1988 | New South Wales | stato | Australia |
1988 | Yuma | contea | USA |
1988 | Navajo | contea | USA |
1988 | La Paz | contea | USA |
1988 | Yuma | città | USA |
1988 | Marana | città | USA |
1988 | Holbrook | città | USA |
1989 | Kingman | città | USA |
1989 | Chandler | città | USA |
1990 | Tempe | città | USA |
Finora sono stati privilegiati stati, regioni e territori ove esistono osservatori astronomici di una certa importanza. Questo in parte è dovuto al fatto che l'esigenza di preservare le condizioni di osservazione degli osservatori astronomici, che spesso rappresentano grossi investimenti, è molto sentita nelle zone ove essi sono localizzati, mentre la necessità di preservare alla popolazione la possibilità di osservare il cielo non è ancora stata recepita da tutti. In parte è dovuto al fatto che gli osservatori astronomici di un certo peso hanno potuto sfruttare il loro ruolo entro la comunità per educare la pubblica opinione e per convincere gli amministratori della opportunità delle misure richieste. Ecco che, ad esempio, in Arizona (ove si trovano Kitt Peak e Mount Hopkins), in California (ove si trova il Lick e Mount Palomar), nelle Hawaii (ove si trova il Mauna Kea) troviamo un pullulare di leggi e leggine di stato, di contee, di città. In Australia, ad esempio, troviamo provvedimenti legislativi nel New South Wales ove si trova l'osservatorio di Siding Spring. In Europa, la legge spagnola 31/1988 del 31 Ottobre 1988 protegge gli Osservatori dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
In paesi ove non sono in vigore provvedimenti legislativi, talvolta esistono codici di comportamento o raccomandazioni ministeriali che impongono speciali caratteristiche di limitazione dell'inquinamento luminosoimpianti. È il caso della Gran Bretagna, ove The Institution of Lighting Engineers (ILE) ha pubblicato delle regole guida per ridurre l'inquinamento luminoso.
Nei prossimi paragrafi esamineremo il testo di alcuni provvedimenti legislativi inerenti la salvaguardia del cielo notturno e la limitazione dell'inquinamento luminosoci sembrano interessanti sia per il tipo di misure adottate che per il tipo di approccio legislativo. Esamineremo alcuni esempi di legislazione per territori fortemente urbanizzati, ed un esempio di provvedimento che protegge un Osservatorio situato in un territorio non ancora urbanizzato ma suscettibile di urbanizzazione.